Zorgverzekering 2021 overstappen
| Zorgverzekeraar | Soort verzekering | Premie 2020 | Premie 2021 | Verschil per maand (€) | Aanvragen |
| Aevitae | Natura | € 124,95 | € 128,95 | + 4 | |
| Aevitae | Restitutie | € 133,95 | € 138,95 | + 5 | |
| Anderzorg | Natura | € 110,00 | € 116,00 | + 6 | |
| Aon | Natura (online) | € 115,95 | € 120,95 | + 5 | |
| Natura | € 125,45 | € 128,45 | + 3,45 | ||
| Restitutie | € 134,95 | € 139,95 | + 5 | ||
| Besured | Natura | € 115,25 | € 114,85 | – 0,4 | |
| Bewuzt | Natura | € 107,95 | € 110,90 | + 2,95 | |
| CZ | Natura (online) | € 114,95 | € 123,10 | + 8,15 | |
| Natura | € 120,95 | € 129,60 | + 8,65 | ||
| Restitutie | € 127,45 | € 138,50 | + 11,05 | ||
| CZdirect | Natura | € 109,95 | € 119,95 | + 7 | |
| De Amersfoortse | Natura | € 122,50 | € 126,95 | + 4,45 | |
| Restitutie | € 142,95 | € 147,95 | + 5 | ||
| De Friesland | Natura (online) | € 110,50 | € 113,00 | + 2,5 | Vraag aan ≫ |
| Natura | € 125,45 | 128,45 | + 3 | ||
| Ditzo | Natura | € 107,90 | € 109,85 | + 1,95 | Vraag aan ≫ |
| Combinatie | € 114,95 | € 119,95 | + 5 | Vraag aan ≫ | |
| DSW | Combinatie | € 118,00 | € 124,50 | + 6,5 | |
| FBTO | Natura | € 116,95 | € 122,50 | + 5,55 | Vraag aan ≫ |
| Restitutie | € 122,50 | € 128,50 | + 6 | ||
| HEMA | Combinatie | € 113,00 | € 119,00 | + 6 | Vraag aan ≫ |
| Interpolis | Natura (online) | € 109,25 | € 113,50 | + 4,25 | |
| Natura | € 116,50 | € 122,00 | + 5,5 | ||
| inTwente | Combinatie | € 118,00 | € 124,50 | + 6,5 | |
| IZA | Natura | € 119,95 | € 124,45 | + 4,5 | |
| Restitutie | € 125,85 | € 130,35 | + 4,5 | ||
| IZZ door VGZ | Natura | € 119,95 | € 124,45 | + 4,5 | |
| Restitutie | € 127,70 | € 132,20 | + 4,5 | ||
| Just | Natura | € 107,95 | |||
| Menzis | Natura (online) | € 111,00 | € 117 | + 6 | |
| Natura | € 123,00 | € 130 | + 7 | ||
| Restitutie | € 133,00 | € 140 | + 7 | ||
| National Academic | Natura | € 121,30 | € 124,45 | + 3,15 | |
| Nationale-Nederlanden | Restitutie | € 122,76 | € 129,44 | + 6,68 | |
| OHRA | Restitutie | € 116,50 | € 126,75 | + 10,25 | |
| ONVZ | Restitutie | € 133,00 | € 134,50 | + 1,5 | |
| PMA | Natura (online) | € 111,00 | € 117,00 | + 6 | |
| Natura | € 116,85 | € 123,50 | + 6,65 | ||
| Restitutie | € 126,35 | € 133,00 | + 6,65 | ||
| PNOzorg | Restitutie | € 133,00 | € 134,50 | + 1,5 | |
| Pro Life | Natura (online) | € 115,95 | € 120,95 | + 5 | Vraag aan ≫ |
| Pro Life | Natura | € 125,45 | € 128,45 | + 3 | Vraag aan ≫ |
| Promovendum | Natura | € 115,50 | € 118,25 | + 2,75 | |
| Salland | Natura | € 113,90 | € 123,90 | + 10 | |
| Stad Holland | Restitutie | € 128,50 | € 133,00 | + 4,5 | |
| Umc | Restitutie | € 120,16 | € 127,64 | + 7,48 | |
| Umc | Natura | € 124,45 | € 124,45 | 0 | |
| United Consumers (VGZ) | Natura | € 113,95 | € 118,23 | + 4,28 | Vraag aan ≫ |
| Restitutie | € 121,31 | € 125,59 | + 4,28 | ||
| Unive | Natura (online) | € 107,95 | € 110,90 | + 2,95 | |
| Natura | € 119,95 | € 124,74 | + 4,79 | ||
| Restitutie | € 127,89 | € 133,42 | + 5,53 | ||
| VGZ | Natura | € 119,95 | € 124,45 | + 4,5 | |
| Restitutie | € 127,70 | € 132,20 | + 4,5 | ||
| VvAA | Restitutie | € 126,35 | € 127,77 | + 1,42 | |
| ZEKUR | Natura (online) | € 101,95 | € 105,95 | + 4 | |
| Restitutie | € 121,50 | € 126,75 | + 5,25 | ||
| ZieZo | Natura (online) | € 105,25 | € 109,25 | + 4 | |
| Natura | € 108,75 | € 112,25 | + 3,5 | ||
| Zilveren Kruis | Natura (online) | € 115,95 | € 120,95 | + 5 | |
| Natura | € 125,45 | € 128,45 | + 3 | ||
| Restitutie | € 134,95 | € 139,95 | +5 | ||
| Zorg en Zekerheid | Natura (online) | € 114,20 | € 119,95 | + 6,95 | Vraag aan ≫ |
| Natura | € 120,20 | € 127,50 | + 7,3 | Vraag aan ≫ | |
| Restitutie | € 126,00 | € 135,00 | + 9 | Vraag aan ≫ | |
| ZorgDirect | Restitutie | € 128,50 | € 133,00 | + 4,5 |
Wil je nadat je dit hebt gelezen direct de keuze maken om overstappen? Dat kan hieronder, vul je voorkeuren in en bespaar! –>
