Uncategorized
1 min leestijd

Zorgverzekering 2021 overstappen

ZorgverzekeraarSoort verzekeringPremie 2020Premie 2021Verschil per maand (€)Aanvragen
AevitaeNatura€ 124,95€ 128,95+ 4
AevitaeRestitutie€ 133,95€ 138,95+ 5
AnderzorgNatura€ 110,00€ 116,00+ 6
AonNatura (online)€ 115,95€ 120,95+ 5
Natura€ 125,45€ 128,45+ 3,45
Restitutie€ 134,95€ 139,95+ 5
BesuredNatura€ 115,25€ 114,85– 0,4
BewuztNatura€ 107,95€ 110,90+ 2,95
CZNatura (online)€ 114,95€ 123,10+ 8,15
Natura€ 120,95€ 129,60+ 8,65
Restitutie€ 127,45€ 138,50+ 11,05
CZdirectNatura€ 109,95€ 119,95+ 7
De AmersfoortseNatura€ 122,50€ 126,95+ 4,45
Restitutie€ 142,95€ 147,95+ 5
De FrieslandNatura (online)€ 110,50€ 113,00+ 2,5Vraag aan ≫
Natura€ 125,45128,45+ 3
DitzoNatura€ 107,90€ 109,85+ 1,95Vraag aan ≫
Combinatie€ 114,95€ 119,95+ 5Vraag aan ≫
DSWCombinatie€ 118,00€ 124,50+ 6,5
FBTONatura€ 116,95€ 122,50+ 5,55Vraag aan ≫
Restitutie€ 122,50€ 128,50+ 6
HEMACombinatie€ 113,00€ 119,00+ 6Vraag aan ≫
InterpolisNatura (online)€ 109,25€ 113,50+ 4,25
Natura€ 116,50€ 122,00+ 5,5
inTwenteCombinatie€ 118,00€ 124,50+ 6,5
IZANatura€ 119,95€ 124,45+ 4,5
Restitutie€ 125,85€ 130,35+ 4,5
IZZ door VGZNatura€ 119,95€ 124,45+ 4,5
Restitutie€ 127,70€ 132,20+ 4,5
JustNatura€ 107,95
MenzisNatura (online)€ 111,00€ 117+ 6
Natura€ 123,00€ 130+ 7
Restitutie€ 133,00€ 140+ 7
National AcademicNatura€ 121,30€ 124,45+ 3,15
Nationale-NederlandenRestitutie€ 122,76€ 129,44+ 6,68
OHRARestitutie€ 116,50€ 126,75+ 10,25
ONVZRestitutie€ 133,00€ 134,50+ 1,5
PMANatura
(online)
€ 111,00€ 117,00+ 6
Natura€ 116,85€ 123,50+ 6,65
Restitutie€ 126,35€ 133,00+ 6,65
PNOzorgRestitutie€ 133,00€ 134,50+ 1,5
Pro LifeNatura (online)€ 115,95€ 120,95+ 5Vraag aan ≫
Pro LifeNatura€ 125,45€ 128,45+ 3Vraag aan ≫
PromovendumNatura€ 115,50€ 118,25+ 2,75
SallandNatura€ 113,90€ 123,90+ 10
Stad HollandRestitutie€ 128,50€ 133,00+ 4,5
UmcRestitutie€ 120,16€ 127,64+ 7,48
UmcNatura€ 124,45€ 124,450
United Consumers (VGZ)Natura€ 113,95€ 118,23+ 4,28Vraag aan ≫
Restitutie€ 121,31€ 125,59+ 4,28
UniveNatura (online)€ 107,95€ 110,90+ 2,95
Natura€ 119,95€ 124,74+ 4,79
Restitutie€ 127,89€ 133,42+ 5,53
VGZNatura€ 119,95€ 124,45+ 4,5
Restitutie€ 127,70€ 132,20+ 4,5
VvAARestitutie€ 126,35€ 127,77+ 1,42
ZEKURNatura
(online)
€ 101,95€ 105,95+ 4
Restitutie€ 121,50€ 126,75+ 5,25
ZieZoNatura (online)€ 105,25€ 109,25+ 4
Natura€ 108,75€ 112,25+ 3,5
Zilveren KruisNatura (online)€ 115,95€ 120,95+ 5
Natura€ 125,45€ 128,45+ 3
Restitutie€ 134,95€ 139,95+5
Zorg en ZekerheidNatura (online)€ 114,20€ 119,95+ 6,95Vraag aan ≫
Natura€ 120,20€ 127,50+ 7,3Vraag aan ≫
Restitutie€ 126,00€ 135,00+ 9Vraag aan ≫
ZorgDirectRestitutie€ 128,50€ 133,00+ 4,5

Wil je nadat je dit hebt gelezen direct de keuze maken om overstappen? Dat kan hieronder, vul je voorkeuren in en bespaar! –>

Rate this post

Over de auteur

Michiel van VeenMichiel van Veen is een auteur met een sterke specialisatie in financiële vraagstukken. Hij staat bekend om zijn analytische vermogen en zijn vermogen om complexe financiële thema’s begrijpelijk te vertalen naar praktische inzichten. Zijn werk richt zich op het snijvlak van economie, beleid en ondernemerschap, waarbij hij zich vooral verdiept in onderwerpen als vermogensbeheer, financiële planning en duurzaam investeren. Door zijn diepgaande kennis weet hij niet alleen te informeren, maar ook te inspireren tot beter financieel inzicht en verantwoord financieel handelen.

Met een masteropleiding in de financiële economie heeft Michiel een stevige academische basis gelegd voor zijn expertise. Tijdens zijn studie ontwikkelde hij een scherp oog voor de samenhang tussen macro-economische ontwikkelingen en persoonlijke financiële keuzes. Die academische achtergrond combineert hij vandaag met jarenlange praktijkervaring, waardoor zijn analyses zowel theoretisch onderbouwd als praktisch toepasbaar zijn. Zijn publicaties en lezingen worden gewaardeerd om hun helderheid, nuance en relevantie voor professionals én particulieren die grip willen krijgen op hun financiële toekomst.

Rate this post