Stroomverbruik elektrische apparaten
Altijd al nieuwsgierig geweest hoeveel je friteuse verbruikt aan energie? In dit overzicht ontdek je wat het gemiddelde verbruik is van elektrische apparaten in watt. Opvallend is dat je tosti-ijzer vier keer zoveel meer energie slurpt dan je plasma tv!
Welke apparaten verbruiken de meeste stroom?
Welke apparaten trekken de energie met een noodvaart uit de muur en daarmee ook de euro’s uit je zak? In onderstaand overzicht wordt duidelijk welke apparaten de boosdoeners zijn. De droger wint de prijs voor het meest energie verslindende apparaat in huis. Opvallend is dat de waterkoker ook enorm veel energie verbruikt. Qua keukenapparatuur ben je als koffiedrinker dus beter voor het milieu, dan een theeleut.
In 2 minuten minder betalen voor je energie?
Bespaar automatisch op je energiekosten. Vul eenmalig je gegevens in en Roos houdt voortaan jouw energiekosten in de gaten, vertelt je als je te veel betaalt en geeft je een seintje wanneer je contract afloopt.
Stroomverbruik elektrische apparaten
Wassen, Drogen en Schoonmaken | ||
---|---|---|
Apparaat | Verbruik (kWh/jaar) | Kosten (euro p/j) |
Wasmachine | 130 | 30 |
Wasdroger | 400 | – |
Koelen en vriezen | ||
Apparaat | Verbruik (kWh/jaar) | Kosten (euro p/j) |
Dievrieskist | 160-360 | – |
Amerikaanse koelkast (met vriesvak) | 200-500 | – |
Koelkast + losse vriezer | 520 | 120 |
Koelkast + vriezer (A+++) | 150 | 33 |
Verwarmen en warm water | ||
Apparaat | Verbruik (kWh/jaar) | Kosten (euro p/j) |
CV Ketel | 280 | 60 |
Electrische boiler | 1900 | 400 |
Electrische kachel (>20 liter) | 1800 | – |
Pomp (zonder schakelaar) vloer verwarming | 570 | – |
CV-pomp (moderne ketel) | 310 | – |
Airco | 160-430 | – |
Audio, video & computer | ||
Apparaat | Verbruik (kWh/jaar) | Kosten (euro p/j) |
Televisie | 150-300 | – |
Computer met LCD scherm | 230 | 50 |
Audio-apparatuur | 52 | – |
Uitgebreide decoder met HDD | 130 | 30 |
HDD recorder | 38 | 9 |
Wifi versterker | 47 | 11 |
Keuken | ||
Apparaat | Verbruik (kWh/jaar) | Kosten (euro p/j) |
Koffiezetapparaat | 80 | – |
Waterkoker | 35 | 8 |
Tosti-ijzer | <5 | 1 |
Vaatwasser | 240 | 55 |
Koffiezetapparaat | 80 | – |
Keramisch/inductie koken | 400-530 | – |
Magnetron | 35 | 8 |
Afzuigkap | 15 | 4 |
Kokendwaterkraan (niet geisoleerd) | 81 | 19 |
Espressomachine | 42 | 10 |
Overige apparaten | ||
Apparaat | Verbruik (kWh/jaar) | Kosten (euro p/j) |
Verlichting | 100-540 | – |
Tropisch aquarium | 1441 | 288 |
Stofzuiger | 50 | 11 |
Vijverpomp | 450-2200 | – |
Waterbed | 320-1200 | – |
Terrasverwarmer | 240 | – |
Hottub | 2006 | 400 |
Telefoonoplader | 5 | 1 |
Strijkijzer | 25 | 5 |
Inschatting electriciteitsverbruik van deze apparaten is op basis van schatting door energieleveranciers en netbeheerders. Het is een gemiddelde en afhankelijk van je type apparaat en leeftijd. Inschatting kosten zijn op basis van energietarieven van 2020.
In 2 minuten minder betalen voor je energie?
Bespaar automatisch op je energiekosten. Vul eenmalig je gegevens in en Roos houdt voortaan jouw energiekosten in de gaten, vertelt je als je te veel betaalt en geeft je een seintje wanneer je contract afloopt.
Heb je een aanvulling en of wil je dat wij het uitzoeken? Stuur een email naar [email protected].
Sluipverbruik, op welke apparaten moet je letten?
Lees ook de top 5 grote sluipverbruikers van stroom! Door je apparaten volledig uit te schakelen kun je 60 euro per jaar besparen.